Pricelist Terbaru
Daftar harga terbaru untuk Kaca Asahimas dan ACP Seven. Kami menyediakan material kualitas terbaik untuk kebutuhan bangunan komersial, kantor, dan residensial Anda.
ACP Seven
| Produk | M² (Toko) Exc PPN | M² (Toko) Inc PPN | Lembar 1.22x2.44 Exc PPN | Lembar 1.22x2.44 Inc PPN |
|---|---|---|---|---|
| PVDF Doff/Glossy/Metallic | Rp 213.219 | Rp 236.673 | Rp 634.710 | Rp 704.528 |
| PVDF Sparkling/Olive Brown/Metallic Grey/Gold Diamond | Rp 228.960 | Rp 254.146 | Rp 681.568 | Rp 756.541 |
| PVDF BRI/BCA/Mandiri | Rp 240.408 | Rp 266.853 | Rp 715.647 | Rp 794.368 |
| PVDF Brush/Wood/Stone/Rusty | Rp 244.701 | Rp 271.618 | Rp 728.426 | Rp 808.553 |
| PVDF Chameleon/3D Wood Color | Rp 260.442 | Rp 289.091 | Rp 775.284 | Rp 860.565 |
| HDPE Super Matt/Texture | Rp 260.442 | Rp 289.091 | Rp 775.284 | Rp 860.565 |
| PE Mirror | Rp 190.800 | Rp 211.788 | Rp 567.973 | Rp 630.451 |
| PE Doff/Glossy/Metallic | Rp 128.027 | Rp 142.110 | Rp 381.110 | Rp 423.032 |
| PE Brush/Sparkling/Wood/Stone | Rp 143.768 | Rp 159.582 | Rp 427.968 | Rp 475.044 |
Kaca Non-Tempered (Asahimas)
| Kategori | Jenis | Tebal (mm) | Harga (Rp/m²) |
|---|---|---|---|
| CLEAR | CLEAR | 3 | Rp 82.500 |
| CLEAR | CLEAR | 4 | Rp 101.250 |
| CLEAR | CLEAR | 5 | Rp 123.750 |
| CLEAR | CLEAR | 6 | Rp 157.500 |
| CLEAR | CLEAR | 8 | Rp 236.250 |
| CLEAR | CLEAR | 10 | Rp 311.250 |
| CLEAR | CLEAR | 12 | Rp 352.500 |
| CLEAR | CLEAR | 15 | Rp 3.337.500 |
| CLEAR | CLEAR | 19 | Rp 3.937.500 |
| DARK GREY | DARK GREY | 5 | Rp 388.500 |
| DARK GREY | DARK GREY | 6 | Rp 410.250 |
| TINTED 1 | DARK BLUE | 5 | Rp 192.750 |
| TINTED 1 | EURO GREY | 6 | Rp 192.750 |
| TINTED 1 | GREEN | 6 | Rp 192.750 |
| TINTED 1 | BRONZE | 8 | Rp 273.750 |
| TINTED 2 | BLUE GREEN | 12 | Rp 618.750 |
| STOPSOL / REFLECTIVE | EURO GREY | 5 | Rp 228.750 |
| STOPSOL / REFLECTIVE | DARK BLUE | 6 | Rp 318.750 |
| STOPSOL / REFLECTIVE | GREEN | 6 | Rp 403.500 |
| STOPSOL / REFLECTIVE | BRONZE | 8 | Rp 358.500 |
| STOPSOL / REFLECTIVE | CLEAR GREEN | 5 | Rp 484.500 |
| T-SUNLUX | ORA GREEN / DARK BLUE | 6 | Rp 356.250 |
| SUNERGY | CLEAR | 5 | Rp 345.750 |
| SUNERGY | CLEAR | 6 | Rp 414.000 |
| SUNERGY | CLEAR | 8 | Rp 528.000 |
| SUNERGY | GREY | 6 | Rp 761.250 |
| SUNERGY | GREEN | 6 | Rp 531.750 |
| SUNERGY | BLUE GREEN | 8 | Rp 705.000 |
| DIAMOND | CLEAR | 6 | Rp 363.750 |
| DIAMOND | CLEAR | 8 | Rp 780.000 |
| DIAMOND | CLEAR | 10 | Rp 1.143.750 |
| DIAMOND | CLEAR | 12 | Rp 1.466.250 |
| FIGURED | MATTE | 3 | Rp 101.250 |
| FIGURED | MATTE | 5 | Rp 153.750 |
| MIRROR | MIRROR | 3 | Rp 150.000 |
| MIRROR | MIRROR | 5 | Rp 236.250 |
| MIRROR | MIRROR GREY | 5 | Rp 333.750 |
| MIRROR | MIRROR BROWN | 5 | Rp 327.000 |
| LACOBEL | GREY | 5 | Rp 371.250 |
| LACOBEL | BLACK | 5 | Rp 585.000 |
| LACOBEL | RED | 5 | Rp 585.000 |
| LACOBEL | PURE WHITE | 5 | Rp 708.750 |
| WIRED GLASS | WIRED GLASS | 5 | Rp 783.750 |
Kaca Tempered (Asahimas)
| Kategori | Jenis | Tebal (mm) | Harga (Rp/m²) |
|---|---|---|---|
| CLEAR | CLEAR | 3 | Rp 157.500 |
| CLEAR | CLEAR | 4 | Rp 157.500 |
| CLEAR | CLEAR | 5 | Rp 157.500 |
| CLEAR | CLEAR | 6 | Rp 201.000 |
| CLEAR | CLEAR | 8 | Rp 295.500 |
| CLEAR | CLEAR | 10 | Rp 366.000 |
| CLEAR | CLEAR | 12 | Rp 405.000 |
| CLEAR | CLEAR | 15 | Rp 3.600.000 |
| CLEAR | CLEAR | 19 | Rp 4.387.500 |
| DARK GREY | DARK GREY | 5 | Rp 185.250 |
| DARK GREY | DARK GREY | 6 | Rp 185.250 |
| TINTED I | DARK BLUE | 5 | Rp 232.500 |
| TINTED I | EURO GREY | 6 | Rp 264.000 |
| TINTED I | BRONZE | 6 | Rp 381.000 |
| TINTED I | GREEN | 8 | Rp 441.000 |
| TINTED II | BLUE GREEN | 6 | Rp 264.000 |
| TINTED II | BLUE GREEN | 8 | Rp 441.000 |
| DIAMOND | CLEAR | 5 | Rp 521.250 |
| DIAMOND | CLEAR | 6 | Rp 588.750 |
| DIAMOND | CLEAR | 8 | Rp 877.500 |
| DIAMOND | CLEAR | 10 | Rp 1.241.250 |
| DIAMOND | CLEAR | 12 | Rp 1.590.000 |
| DIAMOND | CLEAR | 15 | Rp 4.627.500 |
| STOPSOL / REFLECTIVE (SUPER SILVER / CLASSIC) | EURO GREY | 5 | Rp 564.000 |
| STOPSOL / REFLECTIVE (SUPER SILVER / CLASSIC) | DARK BLUE | 6 | Rp 404.250 |
| STOPSOL / REFLECTIVE (SUPER SILVER / CLASSIC) | GREEN | 6 | Rp 582.750 |
| STOPSOL (SUPER SILVER II) | BLUE GREEN | 6 | Rp 433.500 |
| STOPSOL (SUPER SILVER II) | BLUE GREEN | 8 | Rp 626.250 |
| T-SUNLUX | CLEAR GREEN / DARK BLUE | 6 | Rp 330.750 |
| T-SUNLUX | CLEAR GREEN / DARK BLUE | 8 | Rp 441.000 |
| SUNERGY / SUNERGY COOL | CLEAR | 3 | Rp 402.000 |
| SUNERGY / SUNERGY COOL | CLEAR | 4 | Rp 402.000 |
| SUNERGY / SUNERGY COOL | CLEAR | 5 | Rp 519.750 |
| SUNERGY / SUNERGY COOL | CLEAR | 6 | Rp 693.000 |
| SUNERGY / SUNERGY COOL | CLEAR | 8 | Rp 902.250 |
| FIGURED | MISUTE | 3 | Rp 181.500 |
| FIGURED | MISUTE | 5 | Rp 232.500 |
